Eindstand clubkampioenschap 2012
Seniors
Rang Naam Strafpunten Gewicht (kg)
1 Vanderstraeten Roan 9 216.620
2 Berden Bart 18 180.145
3 Jooken Patrick 22 128.970
4 Vandikkelen Marc 22 124.200
5 Cox Roger 23 130.420
6 Raskin Frank 25 110.240
7 Jooken Xavier 28 68.370
8 Haesevoets Nico 31 95.270
9 Thewissen Nancy 31 91.500
10 Schrijvers Ludo 31 83.695
11 Vandereyt Nico 36 95.395
12 Mommen Yannick 37 93.705
13 Jans Ruben 38 111.050
14 Cox Mathias 40 61.295
15 Luyck Rudi 41 92.185
16 Raymaekers Bert 42 100.765
17 Berden Serge 44 80.825
18 Vandevoordt Dave 46 66.565
19 Vandereyt Sil 52 36.490
20 Bellen Patrick 59 34.605
21 Reenaers Filip 61 36.395
22 Reenaers Dieter 63 27.250
Veteranen
Rang Naam Strafpunten Gewicht (kg)
1 Vandevoordt Luc 10 203.150
2 Janssens Louis 18 157.505
3 Vanvoorden Luc 21 146.630
4 Berden Ludo 32 117.565
5 Appelthans Willy 32 111.595
6 Weeghmans Werner 32 75.990
7 Bellen Robert 42 66.065
8 Sels Eduard 58 22.305
Juniors
Rang Naam Strafpunten Gewicht (kg)
1 Berden Ruben 9 179.145
2 Jooken Jens 10 164.270
4 Jooken Niels 18 72.280